| LINKS   Home   Der See und seine
Umgebung mit Webcams   Bilder vom Strand
unterhalb der Häuser   Die Villa 
Lombardia  für 6 Personen   Die Villa Florida
mit 2 Appartements für jeweils 2 Personen   Die Preise   Buchungstermine 2024
 
 
      Das
Wetter
               | 
 | 
 Belegungsplan für das Jahr 2024
 
 Villa
Lombardia
 
        
          
            |  | Mi | D0 
 | Fr 
 | Sa 
 | So | SMoa | Di 
 |  
            | März 
 |  | 28 
 | 29 
 | 30 | 31 
 |  | 
 |  
            | April 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 
 | 2 
 |  
            |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
            |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
            |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
            |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
            |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
            |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
            |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
            |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
            | Juni |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
            |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
            |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
            |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
            |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  
            | Juli |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
            |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
            |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
            |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
            |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
            |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  
            | Aug. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
            |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
            |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
            |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
            |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
            | Sept. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
            |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
            |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
            |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
            |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  
            | Okt. |  |  |  |  |  |  | 1 |  
            |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
            |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
            |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
            |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
            |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
        
          
            | Frei |  
            | Reserviert |  
            | Belegt |  
            | An.-Abreisetag |  
 
 Appartement Pelikan
 
 
 
        
          
            | 
 | Mi 
 | Do 
 | Fr 
 | Sa 
 | So 
 | MMo 
 | Di 
 |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      
      
      | März 
 | 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 | 31 
 |  
            | April 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 
 | 2 
 |  
            | 
 | 3 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 9 
 |  
            | 
 | 10 
 | 11 
 | 12 
 | 13 
 | 14 
 | 15 
 | 16 
 |  
            | 
 | 17 
 | 18 
 | 19 
 | 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 
 |  
            | 
 | 24 
 | 25 
 | 26 
 | 27 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | Mai 
 | 1 
 | 2 
 | 3 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 | 7 
 |  
            | 
 | 8 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 | 12 
 | 13 
 | 14 
 |  
            | 
 | 15 
 | 16 
 | 17 
 | 18 
 | 19 
 | 20 
 | 21 
 |  
            | 
 | 22 
 | 23 
 | 24 
 | 25 
 | 26 
 | 27 
 | 28 
 |  
            | 
 | 29 
 | 30 
 | 31 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | Juni 
 | 
 | 
 | 
 | 1 
 | 2 
 | 3 
 | 4 
 |  
            | 
 | 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 |  
            | 
 | 12 
 | 13 
 | 14 
 | 15 
 | 16 
 | 17 
 | 18 
 |  
            | 
 | 19 
 | 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 
 | 24 
 | 25 
 |  
            | 
 | 26 
 | 27 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 | 
 | 
 |  
            | Juli 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 
 | 2 
 |  
            | 
 | 3 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 9 
 |  
            | 
 | 10 
 | 11 
 | 12 
 | 13 
 | 14 
 | 15 
 | 16 
 |  
            | 
 | 17 
 | 18 
 | 19 
 | 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 
 |  
            | 
 | 24 
 | 25 
 | 26 
 | 27 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 |  
            | 
 | 31 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | August 
 | 
 | 1 
 | 2 
 | 3 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 |  
            | 
 | 7 
 | 8 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 | 12 
 | 13 
 |  
            | 
 | 14 
 | 15 
 | 16 
 | 17 
 | 18 
 | 19 
 | 20 
 |  
            | 
 | 21 
 | 22 
 | 23 
 | 24 
 | 25 
 | 26 
 | 27 
 |  
            | 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 | 31 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | September 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 
 | 2 
 | 3 
 |  
            | 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 9 
 | 10 
 |  
            | 
 | 11 
 | 12 
 | 13 
 | 14 
 | 15 
 | 16 
 | 17 
 |  
            | 
 | 18 
 | 19 
 | 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 
 | 24 
 |  
            | 
 | 25 
 | 26 
 | 27 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 | 
 |  
            | Oktober 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 
 |  
            | 
 | 2 
 | 3 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 |  
            | 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 | 12 
 | 13 
 | 14 
 | 15 
 |  
            | 
 | 16 
 | 17 
 | 18 
 | 19 
 | 20 
 | 21 
 | 22 
 |  
            | 
 | 23 
 | 24 
 | 25 
 | 26 
 | 27 
 | 28 
 | 29 
 |  
            | 
 | 30 
 | 31 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
 
        
          
            | Frei |  
            | Reserviert |  
            | Belegt |  
            | An.-Abreisetag |  
 Appartement
Sandpiper
 
 
 
        
          
            |  | Mi | Do 
 | Fr 
 | Sa 
 | So 
 | SMoSa | Di 
 |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
      | März 
 | 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 | 31 
 | 
 | 
 |  
            | April |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
            |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
            |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
            |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
            |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
            | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
            |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
            |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
            |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
            |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
            | Juni |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
            |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
            |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
            |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
            |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  
            | Juli |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
            |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
            |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
            |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
            |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
            |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  
            | Aug. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
            |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
            |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
            |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
            |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
            | Sept. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
            |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
            |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
            |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
            |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  
            | Okt. |  |  |  |  |  |  | 1 |  
            |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
            |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
            |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
            |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
            |  | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  
 
        
          
            | Frei |  
            | Reserviert |  
            | Belegt |  
            | An.-Abreisetag |  |